<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for toekang scada</title>
	<link>http://toekangscada.com</link>
	<description>a small contibuting to the automation 'n control system</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:55:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on WinLC + Simatic NET = Siemens S7 Soft PLC by toekang</title>
		<link>http://toekangscada.com/2010/01/15/winlc-simatic-net-siemens-s7-soft-plc/#comment-5133</link>
		<dc:creator>toekang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:26:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://toekangscada.com/2010/01/15/winlc-simatic-net-siemens-s7-soft-plc/#comment-5133</guid>
		<description>kalo PC tersebut digunakan jg untuk develop S7 PLC, ya mulai dr STEP7 dulu, baru SQL Server2000 bawaan WinCC (klo ngk musti install dgn instance \WINCC, terakhir ya WinCC. Terakhir tinggal load program aplikasinya baik STEP7 atau WinCC.

toekang ngk yakin SimaticNET diperlukan(apakah dibuat jg OPC Server?), soalnya topology aplikasinya ngk dijelaskan sekalian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo PC tersebut digunakan jg untuk develop S7 PLC, ya mulai dr STEP7 dulu, baru SQL Server2000 bawaan WinCC (klo ngk musti install dgn instance \WINCC, terakhir ya WinCC. Terakhir tinggal load program aplikasinya baik STEP7 atau WinCC.</p>
<p>toekang ngk yakin SimaticNET diperlukan(apakah dibuat jg OPC Server?), soalnya topology aplikasinya ngk dijelaskan sekalian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on WinLC + Simatic NET = Siemens S7 Soft PLC by ananta</title>
		<link>http://toekangscada.com/2010/01/15/winlc-simatic-net-siemens-s7-soft-plc/#comment-5132</link>
		<dc:creator>ananta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:42:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://toekangscada.com/2010/01/15/winlc-simatic-net-siemens-s7-soft-plc/#comment-5132</guid>
		<description>mesin buat bikin roti, programnya k hapus. CD ada lengkap ( mssql server 2000,wincc,step 7,simantic Net)mulai dr mana instalnya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mesin buat bikin roti, programnya k hapus. CD ada lengkap ( mssql server 2000,wincc,step 7,simantic Net)mulai dr mana instalnya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on WinLC + Simatic NET = Siemens S7 Soft PLC by toekang</title>
		<link>http://toekangscada.com/2010/01/15/winlc-simatic-net-siemens-s7-soft-plc/#comment-5131</link>
		<dc:creator>toekang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:41:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://toekangscada.com/2010/01/15/winlc-simatic-net-siemens-s7-soft-plc/#comment-5131</guid>
		<description>plc-nya pake apa mas ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>plc-nya pake apa mas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sulphurising HMI by toekang</title>
		<link>http://toekangscada.com/2008/01/13/sulphurising-hmi/#comment-5130</link>
		<dc:creator>toekang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:39:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://toekangscada.com/2008/01/13/sulphurising-hmi/#comment-5130</guid>
		<description>..yg mo di cek apanya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..yg mo di cek apanya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sulphurising HMI by ananta cikupa</title>
		<link>http://toekangscada.com/2008/01/13/sulphurising-hmi/#comment-5129</link>
		<dc:creator>ananta cikupa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:14:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://toekangscada.com/2008/01/13/sulphurising-hmi/#comment-5129</guid>
		<description>cek plc n wincc gmn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cek plc n wincc gmn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on WinLC + Simatic NET = Siemens S7 Soft PLC by ananta cikupa</title>
		<link>http://toekangscada.com/2010/01/15/winlc-simatic-net-siemens-s7-soft-plc/#comment-5128</link>
		<dc:creator>ananta cikupa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:05:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://toekangscada.com/2010/01/15/winlc-simatic-net-siemens-s7-soft-plc/#comment-5128</guid>
		<description>ada yg bisa bantu sy soal plc n wincc6. hub sy 081 380 555 025 trim's</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada yg bisa bantu sy soal plc n wincc6. hub sy 081 380 555 025 trim&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on WinLC + Simatic NET = Siemens S7 Soft PLC by Tresna</title>
		<link>http://toekangscada.com/2010/01/15/winlc-simatic-net-siemens-s7-soft-plc/#comment-5127</link>
		<dc:creator>Tresna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:59:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://toekangscada.com/2010/01/15/winlc-simatic-net-siemens-s7-soft-plc/#comment-5127</guid>
		<description>wow,,,tulisannya keren bos. mantabs,,,, bisa dicoba nih ^^. makasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow,,,tulisannya keren bos. mantabs,,,, bisa dicoba nih ^^. makasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Time Synchronize PC-PC di Wonderware InTouch by toekang</title>
		<link>http://toekangscada.com/2008/07/25/membuat-time-synchronize-pc-pc-di-wonderware-intouch/#comment-5122</link>
		<dc:creator>toekang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:42:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://toekangscada.com/2008/07/25/membuat-time-synchronize-pc-pc-di-wonderware-intouch/#comment-5122</guid>
		<description>ditempat saya kerja malah sangat penting dngn alasan yang lain. Di SCADA/HMI tidak banyak informasi tentang kondisi hardware controller (CPU PLC, remote I/O, fieldbus, komunikasi dll) sementara di CPU semuanya terecord. Bisa saja semua diagnostic hardware ditampilkan di HMI tapi akan byk makan resouce. Nah klo jam PLC dan HMI ngak match ..sering bikin bingung analisa masalah yg ditimbulkan oleh hardware.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ditempat saya kerja malah sangat penting dngn alasan yang lain. Di SCADA/HMI tidak banyak informasi tentang kondisi hardware controller (CPU PLC, remote I/O, fieldbus, komunikasi dll) sementara di CPU semuanya terecord. Bisa saja semua diagnostic hardware ditampilkan di HMI tapi akan byk makan resouce. Nah klo jam PLC dan HMI ngak match ..sering bikin bingung analisa masalah yg ditimbulkan oleh hardware.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Time Synchronize PC-PC di Wonderware InTouch by toekang</title>
		<link>http://toekangscada.com/2008/07/25/membuat-time-synchronize-pc-pc-di-wonderware-intouch/#comment-5121</link>
		<dc:creator>toekang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:31:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://toekangscada.com/2008/07/25/membuat-time-synchronize-pc-pc-di-wonderware-intouch/#comment-5121</guid>
		<description>Tentang Redundant PLC toekang setuju 100%.
Tapi artikel ini ngak ada hubungannya dengan hal tersebut. Artikel ini hanya tentang mencocokan waktu masing2 PC, khususnya lagi lagi pada HMI InTouch yg belum punya mekanisme syncronisasi antar node. Tentang data history yg disimpan di external memory PLC, maaf toekang belum pernah menjumpai hal kayak gini(maksudnya yg kapasitasnya besar or orde Gigabyte). Sampai saat ini saya masih lebih percaya data historical di simpan di mesin database (SQL Server) di server khusus. Dengan mudah kita bisa expand historical data hingga orde ratusan GB, dan klo emang urgen sekali ..kita bisa buat clustering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tentang Redundant PLC toekang setuju 100%.<br />
Tapi artikel ini ngak ada hubungannya dengan hal tersebut. Artikel ini hanya tentang mencocokan waktu masing2 PC, khususnya lagi lagi pada HMI InTouch yg belum punya mekanisme syncronisasi antar node. Tentang data history yg disimpan di external memory PLC, maaf toekang belum pernah menjumpai hal kayak gini(maksudnya yg kapasitasnya besar or orde Gigabyte). Sampai saat ini saya masih lebih percaya data historical di simpan di mesin database (SQL Server) di server khusus. Dengan mudah kita bisa expand historical data hingga orde ratusan GB, dan klo emang urgen sekali ..kita bisa buat clustering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Time Synchronize PC-PC di Wonderware InTouch by john</title>
		<link>http://toekangscada.com/2008/07/25/membuat-time-synchronize-pc-pc-di-wonderware-intouch/#comment-5120</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:03:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://toekangscada.com/2008/07/25/membuat-time-synchronize-pc-pc-di-wonderware-intouch/#comment-5120</guid>
		<description>saran saya jangan main di Hardware komputer kalo mau main backup(redundant), lebih baik pake plc yang di set redundant.

Alasannya kestabilan PC dan software serta network sangat lemah kecuali apabila anda yakin supportnya kuat(super network).

dan lebih baik data history anda disimpan secara berkala di external memory plc lalu kemudian didownload copy ke pc secara berkala juga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saran saya jangan main di Hardware komputer kalo mau main backup(redundant), lebih baik pake plc yang di set redundant.</p>
<p>Alasannya kestabilan PC dan software serta network sangat lemah kecuali apabila anda yakin supportnya kuat(super network).</p>
<p>dan lebih baik data history anda disimpan secara berkala di external memory plc lalu kemudian didownload copy ke pc secara berkala juga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
